Прайс-лист на платные стоматологические услуги
Кабинеты №204-205
Название услуги | Единица измерения, посещения | УЕТ | Цена, руб |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 1 | 2,5 | 343,75 |
Определение индексов гигиены полости рта | 1 | 1 | 137,5 |
Обучение гигиены полости рта | 1 | 1 | 137,5 |
Удаление налета, пигментации с 6-8 зубов (1 сегмента) | 1 | 1 | 137,5 |
Покрытие фтор/ремпрепаратами 1 постоянного (молочного) зуба | 1 | 0,1 | 13,75 |
избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 1 | 0,25 | 34,38 |
Профессиональная гигиена полости рта ( 1 зуб) | 1 | 0,1 | 13,75 |
профессиональная гигиена полости рта | 1 | 5 |
687,5 |
описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 | 2 | 275 |
описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 0,5 | 68,75 |
проводниковая анестезия | 1 | 0,5 | 68,75 |
аппликационная анестезия | 1 | 0,3 | 41,25 |
инфильтрационная анестезия | 1 | 0,5 | 68,75 |
глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 1 | 0,1 | 13,75 |
восстановление зуба пломбой из цемента | 1 | 1,5 | 206,25 |
восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента | 1 | 2,5 | 343,75 |
восстановление зуба из светокомпозита | 1 | 4,5 | 618,75 |
восстановление зуба пломбой из химикомпозита | 1 | 3,5 | 481,25 |
восстановление зуба пломбой из химиокомпозита и с помощью парапульпарного штифта | 1 | 6 | 825 |
восстановление зуба пломбой из светокомпозита и с помощью парапульпарного штифта | 1 | 8 | 1100 |
восстановление зуба пломбой из светокомпозита с помощью винира (прямой метод) | 1 | 12 | 1650 |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта стоматолога повторный | 1 | 1 | 137,50 |
профессиональное отбеливание зубов (в области 1 челюсти) | 1 | 1,5 | 206,25 |
профессиональное отбеливание (в области 1 зуба) | 1 | 0,25 | 34,38 |
ультразвуковое удаление наддесных и поддесных зубных отложений | 1 | 3 | 412.50 |
ультразвуковое удаление наддесных и поддесных зубных отложений (1 зуб) | 1 | 0,1 | 13,75 |
пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 | 1 | 137,50 |
экстрипация пульпы (или трепанация зуба, раскрытие полости зуба) | 1 | 1 | 137,50 |
инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 | 1 | 137,50 |
апекслокация | 1 | 1 | 137,5 |
пломбирование корневого канала зуба (в т.ч. временное) | 1 | 1 | 137,5 |
временное шинирование химкомпозитом 1 зуба | 1 | 1 | 137,5 |
временное шинирование светокомпозитом 1 зуба | 1 | 1,5 | 206,25 |
люминисцентная томатоскопия | 1 | 2 | 275 |
запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 1 | 137,5 |
анестезиологическое пособие, включая раннее послеоперационное ведение | 1 | 10 | 1375 |
наложение девитализирующей пасты | 1 | 1 | 137,5 |
Трепанация зуба, раскрытие полости зуба | 1 | 1 | 137,5 |
Снятие девитализирующей пасты | 1 | 1 | 137,5 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 | 1 | 137,5 |
подготовка к электрофорезу лекарственных средств при патологии рта и зубов | 1 | 1 | 137,50 |
распломбирование 1 канала, запломбированного пастой | 1 | 1,5 | 206,25 |
распломбирование 1 канала, запломбированного цементом | 1 | 2,5 | 343,75 |
Извлечение инородного тела из канала | 1 | 1,5 | 206,25 |
Определение пародонтальных индексов | 1 | 1 | 137,5 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтального зонда | 1 | 0,5 | 68,75 |
Одонтопародонтограмма | 1 | 1 | 137,50 |
Наложение надесневой лечебной (фиксирующей) повязки | 1 | 1,5 | 206,25 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 | 137,5 |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубо-десневые карманы | 1 | 2 | 275 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 1 | 0,25 | 34,38 |
Закрытый кюретаж при болезнях пародонта (1 зуб) | 1 | 0,5 | 68,75 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 | 3 | 412,5 |
Удаление зуба постоянного простое | 1 | 1,5 | 206,25 |
Удаление временного зуба при физрезорбции | 1 | 0,75 | 103,13 |
Удаление временного зуба при хроническом периодонтите | 1 | 1 | 137,5 |
Сложное удаление зуба с приминением долота, элеваторов, с разъединением корней | 1 | 2,5 | 343.75 |
Сложное удаление зуба с приминением долота, элеваторов, с отслойкой лоскута и выпиливанием костного фрагмента | 1 | 3,5 | 481,25 |
Удаление стенки зуба | 1 | 0,25 | 34,38 |
Гемисекция зуба | 1 | 3 | 412,50 |
Корно-радикулярная сепарация | 1 | 3 | 412.5 |
Перевязка при операции на органах полости рта | 1 | 1 | 137,5 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (заполнение костной полости) | 1 | 1 | 137,5 |
Удаление непрорезавшегося, ретинированного, дистопированного, сверхкопмплект. зуба | 1 | 6 | 825 |
Перевязка при операции на органах полости рта | 1 | 1 | 137,5 |
Наложение иммобил. пов. при вывихах зубов (лигутарное связывание) | 1 | 1 | 137,5 |
Коррекция альвелярного перелома (шинирование) | 1 | 4 | 550 |
Удаление фиксирующих устройств (1 шины) (при альвеолярном переломе) | 1 | 1.5 | 206,25 |
Вскрытие послиз. или поднак. очага воспаления | 1 | 1 | 137,5 |
Дренирование абцесса полости рта и зубов | 1 | 1.5 | 206,25 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 | 1,75 | 240,63 |
Остановка кровотечения ушиванием лунки удаленного зуба | 1 | 1 | 137,5 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 | 2,5 | 343,75 |
биопсия слизистой полости рта | 1 | 2 | 275 |
Гингивэктомия в обл. 2-3 зубов | 1 | 3 | 412.5 |
Пункция кисты полости рта | 2 | 1 | 137,5 |
Резекция верхушки корня 1 зуба | 3 | 1 | 137,5 |
Операция-удаление атеромы, кисты, кожи | 4 | 6 | 825 |
Цистомия или цистэктомия | 5 | 6 | 825 |
Иссечение новообразования мягких тканей | 6 посещение | 6 | 825 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи | 7 посещение | 6 | 825 |
Удаление доброкачественной опухоли подкожно-жировой клетчатки | 8 посещение | 6 | 825 |
удаление ангиомы каверзной | 9 посещение | 6 | 825 |
Экстрипация лимфоузла | 10 посещение | 6 | 825 |
Удаление костной опухоли | 11 посещение | 6 | 825 |
Вскрытие фурункула (карбункула) с дренированием | 12 посещение | 2 | 275 |
Вскрытие, дренирование флегмоны, абцеса | 13 посещение | 2,5 | 343,75 |
Хирургическая обработка раны или инфиц. ткани | 14 посещение | 2 | 275 |
Некрэктомия | 15 посещение | 1,5 | 206,25 |
Сшивания кожи и п/к кл. (наложение вторичных швов) | 16 посещение | 3 | 412,50 |
Прайс-лист на стоматологические услуги зубрпротезного кабинета
Адрес: ул. Гипроцемента, д.32
Время работы: пн.-пт: 08.00-17.00 без обеда
Конт. тел: 8 (34269) 4-21-69
Съемные пластинчатые протезы с пластмассовыми зубами
Наименование изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Частичный съемный протез с 1 зубом | 1 протез | 2,9 | 1348,01 |
Частичный съемный протез с 2 зубами | 1 протез | 3 | 1394,49 |
Частичный съемный протез с 3 зубами | 1 протез | 3,1 | 1440,97 |
Частичный съемный протез с 4 зубами | 1 протез | 3,21 | 1492,10 |
Частичный съемный протез с 5 зубами | 1 протез | 3,31 | 1538,59 |
Частичный съемный протез с 6 зубами | 1 протез | 3,42 | 1589,72 |
Частичный съемный протез с 7 зубами | 1 протез | 3,52 | 1636,20 |
Частичный съемный протез с 8 зубами | 1 протез | 3,62 | 1982,68 |
Частичный съемный протез с 9 зубами | 1 протез | 3,73 | 1733,82 |
Частичный съемный протез с 10 зубами | 1 протез | 3,83 | 1780,30 |
Частичный съемный протез с 11 зубами | 1 протез | 3,93 | 1826,78 |
Частичный съемный протез с 12 зубами | 1 протез | 4,04 | 1877,91 |
Частичный съемный протез с 13 зубами | 1 протез | 4,14 | 1924,40 |
Полный протез | 1 протез | 4,49 | 2087,09 |
Пластиночные съемные протезы при усложненной установке
Название изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Уастичный съемный протез с 1 зубом | 1 протез | 3,01 | 1399,14 |
Частичный съемный протез с 2 зубами | 1 протез | 3,13 | 1454,92 |
Частичный съемный протез с 3 зубами | 1 протез | 3,25 | 1510,70 |
Частичный съемный протез с 4 зубами | 1 протез | 3,36 | 1561,83 |
Частичный съемный протез с 5 зубами | 1 протез | 3,48 | 1617,61 |
Частичный съемный протез с 6 зубами | 1 протез | 3,6 | 1673,39 |
Частичный съемный протез с 7 зубами | 1 протез | 3,72 | 1729,17 |
Частичный съемный протез с 8 зубами | 1 протез | 3,84 | 1784,95 |
Частичный съемный протез с 9 зубами | 1 протез | 3,96 | 1840,73 |
Частичный съемный протез с 10 зубами | 1 протез | 4,07 | 1891,86 |
Частичный съемный протез с 11 зубами | 1 протез | 4,19 | 1947,64 |
Частичный съемный протез с 12 зубами | 1 протез | 4,31 | 2003,42 |
Частичный съемный протез с 13 зубами | 1 протез | 4,43 | 2059,20 |
Полный протез | 1 протез | 4,57 | 2124,27 |
Полный протез с усложненной постановкой | 1 протез | 5,7 | 2649,53 |
Дополнительные элементы и работы к пластичным протезам
Наименование изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Эластичная подкладка в съемном протезе | 1 подкл. | 1,15 | 534,55 |
Ложка индивидуальная из быстротвердеющей пластмассы | 1 ложка | 0.9 | 418,35 |
Ложка индивидуальная из базисной пластмассы | 1 ложка | 1,49 | 692,60 |
Кламмер проволочный | 1 кламмер | 0,15 | 69,72 |
Кламмер перикидной | 1 кламмер | 0,21 | 97,61 |
Кламмер денто-альвеолярный по Кемени | 1 кламмер | 0,45 | 209,17 |
Кламмер десневой | 1 кламмер | 0,15 | 69,72 |
Штампованный зуб из стали | 1 зуб | 0,88 | 409,05 |
Зуб литой из стали к съемному протезу | 1 зуб | 0,88 | 409,05 |
Изоляция торуса | 1 торус | 0,16 | 74,73 |
Литой базис из хромокобальтного сплава | 1 базис | 7,54 | 3504,82 |
Армировка литая ленточная | 1 армир | 0,8 | 371,86 |
Армировка литая | 1 армир | 1,62 | 753,02 |
Армировка литая перфорированная на н/ч | 1 армир | 1,52 | 706,54 |
Перебазировка съемного протеза | 1 пер-ка | 1,5 | 697,25 |
Шина боксерская | 1 шина | 2,78 | 1292,23 |
Шина боксерская из импортного материала | 1 шина | 2,78 | 1292,23 |
Сложночелюстной протез при отсутствии части челюсти | 1 протез | 10 | 4648,30 |
Литая штанга по румпелю | 1 штанга | 0,9 | 418,35 |
Эластическая подкладка в съемном протезе UFI GEL P | 1 подкладка | 1,15 | 534,55 |
Бюгельные протезы
Наименование изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Постоянная величина | 1 | 3,38 | 1571,13 |
Изготовление огнеупорной модели | 1 модель | 1,78 | 827,40 |
Изготовление диагностической модели | 1 модель | 0,8 | 371,86 |
Дуга верхняя передняя | 1 дуга | 3.16 | 1468,86 |
Дуга верхняя задняя | 1 дуга | 3,07 | 1427,03 |
Дуга нижняя | 1 дуга | 3,24 | 1506,05 |
Пластинка небная | 1 | 5,68 | 2640,23 |
Пластинка небная (с рельефом) | 1 | 6,68 | 3105,06 |
Пластинка язычная | 1 | 5,66 | 2630,94 |
Кламмер опорно-удерживающий | 1 | 1,43 | 664,71 |
Кламмер с 2 Т-образными пазами | 1 | 1,97 | 915,72 |
Кламмер комбинированный плечами | 1 | 1,83 | 850,64 |
Кламмер обратного действия | 1 | 1,43 | 664,71 |
Кламмер круговой | 1 | 2,35 | 1092,35 |
Кламмер двойной | 1 | 2,43 | 1129,54 |
Кламмер литой многозвеньевой | 1 | 0,62 | 288,19 |
Накладака окклюзионная | 1 | 0,59 | 274,25 |
Лапка шинирующая (зацепная) | 1 | 0,6 | 278,90 |
Ответвление | 1 | 0,65 | 302,14 |
Седло (сетка) для крепления с пластмассой | 1 | 0,39 | 181,28 |
Ограничитель базиса | 1 | 0,98 | 455,53 |
Зуб литой в бюгеле | 1 зуб | 0,69 | 320,73 |
Зуб пластмассовый фасеткой в бюгеле | 1 зуб | 1,63 | 757,67 |
Базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 1 базис | 5,48 | 2547,27 |
Бюгельный протез на верхней челюсти | 1 протез | 19.4 | 9017,70 |
Бюгельный протез на нижней челюсти | 1 протез | 19,32 | 8980,52 |
Несъемные паяные протезы
Наименование изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена,руб |
Коронка стальная штампованная | 1 коронка | 1 | 464,83 |
Коронка стальная штампованная восстановительная | 1 коронка | 1,17 | 543,85 |
Коронка стальная штампованная бюгельная | 1 коронка | 1,37 | 636,82 |
Коронка штампованная комбинированная с пластмассовой облицовкой | 1 коронка | 2,08 | 966,85 |
Полукоронка | 1 коронка | 1,42 | 660,06 |
Коронка, зуб временный | 1 коронка | 1,29 | 599,63 |
Зуб литой стандартный | 1 зуб | 1,06 | 492,72 |
Зуб литой (индивидуальное литье) | 1 зуб | 0,94 | 436,94 |
Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 1 зуб | 2,15 | 999,38 |
Фасетка обратная (в мостовидном протезе) | 1 | 2,8 | 1301,52 |
Штифтовкладка (непрямым методом) | 1 | 1,09 | 506,66 |
Штифтовкладка (прямым методом) | 1 | 1,5 | 697,25 |
Лапка для увеличения площади спайки | 1 пайка | 0,31 | 144,10 |
Спайка коронок или отдельных деталей протеза | 1 пайка | 0,47 | 218,47 |
Дополнительная спайка | 1 пайка | 0,27 | 125.50 |
Накладка окклюзионная | 1 | 0,88 | 409,05 |
Несъемные протезы из пластмассы "Синма М"
Наименование изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Коронка пластмассовая | 1 | 1,29 | 599,63 |
Протез (коронка и зуб) | 1 протез | 1,81 | 841,34 |
Дополнительная коронка в протезе | 1 коронка | 0,69 | 320,73 |
Дополнительный зуб в протезе | 1 зуб | 0,47 | 218,47 |
Коронка пластмассовая с двойной варкой | 1 коронка | 1.99 | 925,01 |
Протез (коронка и зуб) с двойной варкой | 1 протез | 2,51 | 1166,72 |
Дополнительная коронка в протезе с двойной варкой | 1 коронка | 1,39 | 646,11 |
Дополнительный зуб в протезе с двойной варкой | 1 зуб | 1,17 | 543,85 |
Каппа пластмассовая | 1 звено | 0,39 | 181,28 |
Искусственная десна | 1 десна | 0,76 | 353,27 |
Цельнолитые несъемные протезы с облицовкой "Синма М"
Наименование изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Постоянная величина | 1 величина | 1,99 | 925.01 |
Коронка литая | 1 коронка | 2.5 | 1162,08 |
Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 1 коронка | 3,35 | 1557,18 |
Зуб металлопластмассовый | 1 зуб | 3,35 | 1557,18 |
Зуб литой | 1 зуб | 1,01 | 469,48 |
Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 1 зуб | 1.75 | 813,45 |
Рестоарация скола коронки, зуба | 1 реставрация | 0,85 | 395,11 |
Искусственная десна | 1 десна | 1,15 | 534,55 |
Литая штанга по румпелю | 1 штанга | 0,9 | 418,35 |
Починки съемных протезов самотвердеющей пластмассой
Наименование изделия, работы | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Перелом базиса | 1 протез | 0,7 | 325.38 |
Два перелома базиса | 1 протез | 0,84 | 390,46 |
Крепление 1 зуба | 1 протез | 1,42 | 660.06 |
Крепление 2 зубов | 1 протез | 1,55 | 720,49 |
Крепление 3 зубов | 1 протез | 1,65 | 766,97 |
Крепление 4 зубов | 1 протез | 1,74 | 808,80 |
Крепление 1 кламмера | 1 протез | 1,42 | 660,06 |
Крепление 2 кламмеров | 1 протез | 1,58 | 734,43 |
Крепление 1 зуба 1 кламмера | 1 протез | 1.58 | 734.43 |
крепление 1 зуба и починка перелома базиса | 1 протез | 1,25 | 581,04 |
Крепление 2 зубов и починка перелома базиса | 1 протез | 1.7 | 790,21 |
Перелом, армированный металлом | 1 протез | 1,83 | 850,64 |
Доварка базиса | 1 | 0,61 | 283,55 |
Отдельные виды работ
Наименование услуги | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Консультация, осмотр пациента | 1 осмотр | 0,2 | 92,97 |
Первичный прием пациента, оформление документации | 1 осмотр | 0.4 | 185,93 |
Обслуживание на дому | 3-5 посещений | 2 | 929,66 |
Снятие коронки штампованной | 1 коронка | 0.2 | 92,97 |
Снятие коронки литой | 1 коронка | 0.5 | 232.42 |
Коррекция | 1 коррекция | 0,2 | 92,97 |
Цементировка коронки | 1 | 0.2 | 92,97 |
Анестезия карпульная | 1 | у.ц | |
Снятие слепков альгинатными массами | 1 слепок | 0,21 | 97,61 |
Снятие слепков селиконовыми массами | 1 слепок | 0.8 | 371,86 |
Починки съемных протезов базисной пластмассой
Наименование услуги | Единица измерения | УЕТ | Цена, руб |
Перелом базиса | 1 | 1.27 | 590,33 |
Два перелома базиса | 1 | 1.51 | 701,89 |
Приварка 1 зуба | 1 | 1,88 | 873,88 |
Приварка 2 зубов | 1 протез | 1,99 | 925,01 |
Приварка 3 зубов | 1 протез | 2,08 | 966,85 |
Приварка 4 зубов | 1 протез | 2,15 | 999,38 |
Приварка 1 кламмера | 1 протез | 1,88 | 873,88 |
Приварка 2 кламмеров | 1 протез | 1,99 | 925, 01 |
Приварка 1 зуба и 1 кламмера | 1 протез | 2,04 | 948,25 |
Приварка 1 зуба и починка | 1 протез | 2,04 | 948,25 |
Приварка 2 зубов и починка | 1 протез | 2,2 | 1022.63 |
Перелом, армированный металлом | 1 протез | 2.4 | 1115,59 |
Доварка базиса | 1 доварка | 1,11 | 515,96 |