Поликлиника
г. Горнозаводск ул. Гипроцемента, д. 25
место нахождение и схема проезда:
Записаться на прием стало проще!
Зарегистрируйтесь на сайте
Запишитесь на прием
Выберите специалиста, дату и время приема
Подойдите на прием за 15 минут
Ваша медицинская карта уже в кабинете, не нужно обращаться в регистратуру
Получите консультацию специалиста
Если необходима консультация специалиста другого профиля, Вас запишут на приеме!
Не получилось записаться через интернет?
Позвоните нам 8 (34269) 4-12-00, назовите ФИО и дату рождения, администратор подберет удобную для Вас дату и время приема
Дежурный администратор в регистратуре поликлиники (1 этаж, по левой стороне от главного входа):
Вдовина Ксения Александровна
Время работы регистратуры: пн-пт: 08.00 - 16.00, сб.: 08.00-13.00, вс. выходной
Любую справочную информацию о работе поликлинике можно узнать по номеру 4-18-38 с 08.00-18.00, сб: 08.00-13.00, вс. выходной
Расписание приема врачей, специалистов
Терапевтические участки
Номер участка | Кабинет | Должность | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
1 | 206 | Врач-терапевт | Шитикова Наталья Александровна | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
2 | 201 | Фельдшер | Томилова Елена Анатольевна | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
3 | 212 | Фельдшер | Ксенофонтова Анастасия Владимировна | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 |
4 | 214 | Фельдшер | Приезжева Светлана Ивановна | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 |
5 | 213 | Фельдшер | Кивокурцев Владимир Александрович | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 08.00-13.30 | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 |
10 | 211 | Врач-терапевт (район) | Ложкина Наталья Владимировна | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
Номер кабинета | Должность | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
101 | врач-психиатор-нарколог | Плоткин Владимир Бенцианович | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
102 | Врач-нарколог | Волкова Оксана Александровна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
106 | Травматолог-ортопед, хирург | Захарычева Елена Анатольевна | 08.00-13.00, 14.00-18.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00, с 16.00 посыльные листы | 08.00-13.00, 14.00-18.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00, с 16.00 посыльные листы | 08.00-13.00, 14.00-18.00 |
202 | Врач-оториноларинголог | вакансия | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
203 | Врач-офтальмолог | Афанасьева Лидия Николаевна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
203 | Фельдшер | Шайхутдинова Наталья Юрьевна | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 |
207 | Врач-невролог | Волков Дмитрий Александрович | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
218 | Врач акушер-гинеколог | Слюсарева Елена Николаевна | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 |
219 | Врач акушер-гинеколог | Овчинникова Марина Александровна | 08.00-12.30, 14.00-15.00 | 08.00-12.30, 14.00-15.00 | 08.00-12.30, 14.00-15.00 | 08.00-12.30, 14.00-15.00 | 08.00-12.30, 14.00-15.00 |
220 | фельдшер дерматолог | Ольшевская Ирина Аркадьевна | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 |
204 | Зубной врач | Шоваг Надежда Николаевна | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 | 08.00-14.20 |
107 | фельдшер неотложной помощи | Молина Наталья Александровна | 08.00-23.00 | 08.00-23.00 | 08.00-23.00 | 08.00-23.00 | 08.00-23.00 |
119 | фельдшер доврачебного приема | Тихонова Людмила Николаевна | 08.00-.13.00, 14.00-16.30 | 08.00-.13.00, 14.00-16.30 | 08.00-.13.00, 14.00-16.30 | 08.00-.13.00, 14.00-16.30 | 08.00-.13.00, 14.00-16.30 |
104 | фельдшер медицинской профилактики | Ремизова Ксения рашитовна | 08.00-13.00, 14.00-18.00 | 08.00-13.00, 14.00-18.00 | 08.00-13.00, 14.00-18.00 | 08.00-13.00, 14.00-18.00 | 08.00-13.00, 14.00-18.00 |
209 | Кабинет выписки направлений и ЛЛО, оператор ЭВМ | Гуляева Ирина Викторовна | 07.00-13.00, 14.00-16.00 | 07.00-13.00, 14.00-16.00 | 07.00-13.00, 14.00-16.00 | 07.00-13.00, 14.00-16.00 | 07.00-13.00, 14.00-15.00 |
215 | Кабинет медицинской статистики | Врач-статистик Садовченко Наталия Александровна | 08.00-13.00, 14.00-16.40 | 08.00-13.00, 14.00-16.40 | 08.00-13.00, 14.00-16.40 | 08.00-13.00, 14.00-16.40 | 08.00-13.00, 14.00-16.40 |
Диагностическое отделение
Адрес: г.Горнозаводск ул. Свердлова д.73Б
Номер кабинета | Должность | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
Врач ультразвуковой диагностики | Жентимир Ольга Владимировна | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | 08.30-11.00 | |
Врач ультразвуковой диагностики | Кисельникова Ирина Геннадьевна | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | |
Врач-эндоскопист | Алтынцев Александр Анатольевич | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | |
Медицинская сестра | Шамсутдинова Татьяна Николаевна | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 |
Название | Описание | Количество | Объем | Цена | Новая ячейка | Новая ячейка | Новая ячейка |
112 | прививочный кабинет | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 |
113,114,116 | Физиотерапевтический кабинет | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 | 08.00-13.00, 14.00-16.30 |
115 | Процедурный кабинет | 08.00-13.00, 14.00-18.30 | 08.00-13.00, 14.00-18.30 | 08.00-13.00, 14.00-18.30 | 08.00-13.00, 14.00-18.30 | 08.00-13.00, 14.00-18.30 | 08.00-13.00, 14.00-18.30 |
117-118 | Рентгенологический кабинет | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
120-121 | Флюорографический кабинет | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 | 08.00-13.00, 14.00-16.00 |